1.インスタント食品
一人前の分量 :パケット (85.0 g)
カロリー 370カロリー
| % 毎日の値* | | |
| 総脂肪 16.0g 25% | 16.0g | 25% |
| 飽和脂肪 | 3.0g | 15% |
| ナトリウム | 1540mg | 64% |
| 総炭水化物 | 48.0g | 16% |
| 繊維 | 2.0g | 8% |
| 砂糖 | 1.0g | |
| 蛋白質 | 7.0g | |
| ビタミンA | 0% | |
| ビタミン C | 0% | |
| カルシウム | 2% | |
| 鉄 | 20% | |
* 2000 食事カロリから
2.ハンバーガー
一人前の分量 (110.0 g)
カロリー 279カロリー
| % 毎日の値* | | |
| 総脂肪 | 13.5g | 21% |
| 飽和脂肪 | 4.1g | 21% |
| 多価不飽和脂肪 | 2.6g | |
| 一価不飽和脂肪 | 5.3g | |
| コレステロール | 26mg | 9% |
| ナトリウム | 504mg | 21% |
| 総炭水化物 | 27.3g | 9% |
| 蛋白質 | 12.9g | |
| ビタミン A | 2% | |
| ビタミン C | 3% | |
| カルシウム | 6% | |
| 鉄 | 15% | |
* 2000 食事カロリからら
3.サテ(鶏肉)
一人前の分量: 1串 2.5 oz
カロリー 135 カロリー
| % 毎日の値* | | |
| 総脂肪 | 5g | 8% |
| 総脂肪 | 1.7g | 8% |
| 多価不飽和脂肪 | 2.8g | |
| 一価不飽和脂肪 | 3.3g | |
| コレステロール | 27.3mg | 9% |
| ナトリウム | 320mg | 13% |
| カリウム | 148mg | 4% |
| 総炭水化物 | 2.8g | 1% |
| 蛋白質 | 22.5g | 45% |

そうですか。じゃあ、外食をする時、食べ物の栄養成分を計算すで、とでも大変ですね。
ReplyDelete私はよく食べ物の栄養成分を見ません。今、食べ物の栄養成分を見て、ちょっと残念です。次健康な食べ物を選びます。
ReplyDelete